六玄网 22642.com
首 页 彩色图库 黑白图库 死招一码 统计器 最高纪录 平特分布
特码走势 平特走势 生肖走势 波色走势 开奖记录 特码分析 特码统计
 六玄网推荐:【规律一码】  六玄网推荐:【五肖中特】  六玄网推荐:【一肖一码】  六玄网推荐:【六肖一码】
 六玄网推荐:【主攻八码】  六玄网推荐:【最准平特】  六玄网推荐:【主打六肖】  六玄网推荐:【原创⑩码】
 六玄网推荐:【一肖爆特】  六玄网推荐:【跑狗一码】  六玄网推荐:【平特一肖】  六玄网推荐:【必中⒂码】
 六玄网推荐:【规律平特】  六玄网推荐:【死招②肖】  六玄网推荐:【六玄①肖】  六玄网推荐:【玄机解特】
 六玄网推荐:【⒀码中特】  六玄网推荐:【平特①肖】  六玄网推荐:【单双中特】  六玄网推荐:【必中家野】
 六玄网推荐:【推荐三肖】  六玄网推荐:【一肖一码】  六玄网推荐:【原创八码】  六玄网推荐:【一肖三码】
 六玄网推荐:【平特一尾】  六玄网推荐:【机密④码】  六玄网推荐:【赢钱六肖】  六玄网推荐:【平特一肖】
 六玄网推荐:【解藏宝图】  六玄网推荐:【公开④肖】  六玄网推荐:【最快开奖】  六玄网推荐:【直播特码】
 六玄网推荐:【复式连码】  六玄网推荐:【三肖八码】  六玄网推荐:【内幕四肖】  六玄网推荐:【特码公式】
2023年开彩结果走势记录表(030期已更新)
特码十大冷门号码排行:
32 277期 49 236期 16 184期 38 170期 2 138期 12 127期 28 122期 41 104期 27 098期 47 091期
冷门号码(最近15期未出正码、特码):
5 024期 45 020期 6 018期 23 015期
热门号码(最近15次开出4次以上):
4 006次 8 004次 11 004次 12 004次 13 004次 14 004次 42 004次
说明::今年开出特码次数 :今年开出正码次数 :距今未出特码期数 :距今未出正特码期数
號碼
1 1
4
29 2
2 0
5
138 2
3 2
3
0 0
4 2
5
9 0
5 0
2
40 24
6 1
1
18 18
7 1
3
5 0
8 0
5
35 8
9 1
4
24 6
10 0
3
37 2
11 2
3
4 3
12 0
5
127 2
13 1
7
25 3
14 2
5
1 1
15 0
2
47 6
16 0
3
184 10
17 0
3
67 0
18 2
4
23 1
19 0
4
49 7
20 2
3
16 3
21 0
2
39 1
22 0
3
83 13
23 3
2
15 15
24 1
1
14 14
25 1
4
6 6
26 0
4
79 5
27 0
5
98 9
28 0
3
122 1
29 0
8
32 8
30 0
3
36 1
31 0
4
51 4
32 0
4
277 7
33 0
5
78 8
34 0
8
82 0
35 1
5
10 3
36 1
2
7 7
37 0
4
33 2
38 0
4
170 13
39 0
3
46 7
40 2
5
21 1
41 0
2
104 11
42 0
5
34 0
43 3
4
2 2
44 1
2
3 3
45 0
2
48 20
46 0
2
50 7
47 0
4
91 9
48 0
2
72 0
49 0
4
236 12
期 數 正1 正2 正3 正4 正5 正6 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
 
001期 25 27 20 35 07 43 01 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
002期 34 49 05 19 36 09 23 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
003期 33 10 43 34 49 31 40 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · |
 
004期 29 02 24 35 21 47 18 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
005期 06 22 45 40 26 27 13 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
006期 05 16 38 03 35 26 09 | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
007期 29 47 15 38 34 10 18 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
008期 29 49 25 36 17 27 23 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
009期 32 31 03 02 23 43 40 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
010期 46 16 02 12 38 45 14 | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
011期 33 08 23 35 02 34 43 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
012期 42 18 31 14 29 25 06 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
013期 13 11 30 37 14 04 20 | · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
014期 13 29 40 27 01 09 20 | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
015期 22 34 41 29 13 18 23 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
016期 32 39 19 13 33 03 24 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
017期 13 39 22 09 08 38 11 | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
018期 28 20 34 49 04 12 43 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
019期 19 30 33 08 29 41 04 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
020期 42 16 08 47 48 32 35 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · |
 
021期 25 44 28 47 14 27 04 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
022期 42 33 29 13 40 08 03 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
023期 17 46 19 32 39 14 36 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
024期 42 09 26 15 01 44 25 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
025期 26 11 40 12 04 37 07 | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
026期 04 01 14 07 37 31 11 | · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
027期 20 12 35 13 11 43 44 | · · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
028期 10 18 02 01 37 12 43 | · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
029期 21 28 34 18 30 40 14 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
030期 34 48 17 07 42 04 03 | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
期 數 正1 正2 正3 正4 正5 正6 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
部分优秀站收录

规律平特

一肖一码

马经平特图

藏宝图一肖

风神平特

平特一肖

公式四肖

开奖网六肖

解老版跑狗

六玄解藏宝图

正版四不像
郑重声明:本站所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的香港赛马会探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:本站非以盈利为目的,全部信息都是免费的。站内所有的广告及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,本站不负任何责任。
法律聲明:國內人士請遵照中華人民共和國相關法律,切勿參與賭博觸犯法例,在任何情況下引致觸犯所屬地區之法律,網友須自行承擔一切責任。
六玄网·版权所有不得转载©2010-2025
www.44135.cc
www.55135.cc
www.77135.cc